Alte Längenmaße und deren Umrechnung in |
|
---|---|
Alte und historische Längenmaße | |
Preußen | Taschenrechner |
1 Preußische Linie | 2,18 mm |
1 Preußisches Zoll | 2,615 cm |
1 Zoll | 12 Linien |
1 Linie | 2,18 mm |
1 Preußischer Fuß (auch rheinländisches) | 12 Zoll |
1 Preußischer Faden | 1,642 m |
1 Preußisches Klafter | 1,883 m |
1 Preußische Elle | 66,69 cm |
1 Preußisches Fuß (auch rheinländisches) | 31,4 cm |
1 Preußisches Fuß (DuoDecimalFuss) | 31,385 cm |
1 Alter Preußischer Schritt | 75,325 cm |
1 Schritt (auch mit 80 cm - 4000 m = 5000 Schritt) | 80 cm |
1 Schrittmeile (alte Preußische Meile) | 10.000 Schritt |
1 Schrittmeile (alte Preußische Meile) | 7532,50 m |
1 Geographische Meile | 7420,44 m |
1 Geographische Meile | 1969,05 Ruthen |
1 Rute | 32 Fuß |
1 Preußische Ruthe (rheinländische) | 3,766 m |
1 Lachter | 2,092 m |
1 Lachter | 80 Zoll |
Deutschland | Taschenrechner |
1 Geograpgische Meie (Deutschland) | 7421,60 m |
1 Landmeile (Deutschland) | 7532 m |
1 Seemeile (1,852 km) | 10 Kabellängen |
1 Dezimalfuß | 10 Zoll |
1 Hessische Fuß | 25 cm |
1 Bayrische Elle | 83,3 cm |
1 Brabanter Elle | 69,5 cm |
1 Frankfurter Elle | 54,73 cm |
1 kurze Hamburger Elle | 57,31 cm |
1 lange Hamburger Elle | 68,71 cm |
1 Bayrische Rute | 2,91 m |
1 Würtenbergische Rute | 2,86 m |
1 Hanoveraner Rute | 4,67 m |
1 Hessische Rute | 3,99 m |
1 Kölnisch / Bergische Rute | 4,60 m |
Sachsen | Taschenrechner |
1 Dresdener Zoll | 2,36 cm |
1 Sächsische Rute | 4,29 m |
1 Sächsisches Fuß | 12 Zoll |
1 Sächsisches Fuß | 28,32 cm |
1 Sächsische Elle | 2 Fuß |
1 Sächsische Elle | 56,64 cm |
Österreich-Ungarn | Taschenrechner |
1 Punkt | 0,182 mm |
1 Linie = 12 Punkte | 2,195 mm |
1 Zoll = 12 Linien = 144 Punkte | 2,634 cm |
1 Faust = 4 Zoll | 10,536 cm |
1 Wiener Fuß = 12 Zoll = 144 Linien = 1728 Punkte | 31,61 cm |
1 Elle | 77,92 cm |
6 Fuß | 1 Klafter |
1 Rute = 10 Fuß | 3,160 m |
1 Klafter | 1,8966 m |
1 Österreichissche Meile (Postmeile) = 4000 Klafter = 2400 Ruten | 7586 m |
Russland | Taschenrechner |
1 Zoll | 2,54 cm |
1 Werschok | 4,445 cm |
1 Saschen (= 7 Fut = 3 Aschin) | 2,13 m |
1 Fut | 30,428 cm |
1 Aschin | 71 cm |
1 Werst | 1067 m |
1 Meile | 7470 m |
Frankreich | Taschenrechner |
1 Zoll (poice) | 2,707 cm |
1 Zoll (poice) | 144 Punkte (points) |
1 Linie (ligne) | 2,2558 mm |
12 Linien | 1 Zoll |
1 Punkt (points) | 0,187 mmm |
1 Fuß (pied) | 32,48 cm |
6 Fuß | 1 toise |
1 Toise | 72 Zoll |
1 Toise | 864 Linien |
1 Toise | 1,948 m |
2000 Toise | 1 franz. Postmeile |
1 Lieue | 4,445 km |
1 franz. Postmeile | 3,896 km |
Großbritanien | Taschenrechner |
1 inch (Zoll) | 2,54 cm |
1 foot (Fuß) | 12 inch |
1 foot (Fuß) | 30,48 cm |
3 feet (Fuß) | 1 yard |
1 statute mile | 5280 feet |
1 statute mile (Britische Mile) | 1,609 km |
1 Mile (Natical) | 1,853 km |
1 englische Mile | 1,524 km |
1 englische Mile | 5000 feet (Fuß) |
1 yard | 91,44 cm |
1 League nautical | 5565 m |
1 League British | 4828 m |
1 Fathom | 2 Yards |
1 Britische Mile (statute mile) | 8 Furlongs |
1 Britische Mile (statute mile) | 320 Ruten |
1 Britische Mile (statute mile) | 1760 Yards |
Hand | 25,4 m |
Großbritanien / USA | Taschenrechner |
1 Furlong | 201,168 m |
1 Rod) | 5,029 m |
1 Chain | 20,1168 m |
Altgriechisch | Taschenrechner |
1 Stadion | 185 m |
1 Pus | 30,83 cm |
1 Plethon | 30,83 m |
1 Pechys | 46,2 cm |
1 Orgyia | 1,85 m |
1 Daktylos | 1,93 cm |
Römische Reich | Taschenrechner |
1 Digitus (Fingerbreit) = ¼ Palmus = 16-1 Pes | 1,85 cm |
1 Palmus (Handbreit) = ¼ Pes | 7,4 cm |
1 Pes (Fuss) | 29,63 cm |
1 Cubitus (Elle) = 1½ Pes | 44,45 cm |
1 Gradus (Einzelschritt) = 2½ Pes | 74,08 cm |
1 Passus (Doppelschritt) = 2 Gradi = 5 Pes | 1,481 m |
1 Pertica (Rute) = 2 Passus = 10 Pes | 2,963 m |
1 Actus (Arpent) = 12 perticae = 120 Pes | 35,562 m |
1 Stadium (Stadion) = 125 Passus = ⅛ Mille Passus = 625 Pes | 185,22 m |
1 Mille Passus (Meile) = 1000 Passus = 5000 Pes | 1,48176 km |
1 Leuga (Leuge) = 1½ Milia Passuum = 7500 Pes | 2,22264 km |
USA | Taschenrechner |
1 Link | 20,1 cm |
1 Line | 2,54 mm |
1 Span | 23 cm |
1 Mile | 1609 m |
andere | Taschenrechner |
1 Fuß (Schweiz) | 30 cm |
1 Dira (Palästina, Ägypten) | 75 cm |
Trotz sorgfältiger Recherche kann es immer mal wieder zu Fehlern (wie Zahlendreher) kommen.
Deshalb gilt: Alle Angaben ohne Garantie